Faktúry
- Služby TPO a ABT za obdobie od 7/2024 do 12/202417.12.2024 | 1.38 Mb
- TKO za mesiac 11/202417.12.2024 | 1.38 Mb
- Telekomunikačné služby17.12.2024 | 1.05 Mb
- Zemný plyn za mesiac 12/202409.12.2024 | 0.65 Mb
- Elektrina za mesiac 12/202409.12.2024 | 0.59 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 12/202409.12.2024 | 0.22 Mb
- TKO za mesiac 10/202418.11.2024 | 1.57 Mb
- Telekomunikačné služby12.11.2024 | 1.01 Mb
- Systémová podpora URBIS od 1.11.2024 do 31.10.202512.11.2024 | 0.19 Mb
- Elektrina za mesiac 11/202412.11.2024 | 0.6 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 11/202412.11.2024 | 0.21 Mb
- Zemný plyn za mesiac 11/202412.11.2024 | 0.65 Mb
- CUET za rok 202512.11.2024 | 0.22 Mb
- Všeobecný materiál pre obec12.11.2024 | 0.29 Mb
- TKO za mesiac 9/202412.11.2024 | 1.03 Mb
- Telekomunikačné služby12.11.2024 | 1.07 Mb
- Reklamý inzerát obce v publikácii Cestovný informátor 202512.11.2024 | 0.24 Mb
- Vypracovanie znaleckého posudku12.11.2024 | 0.3 Mb
- Odpadkové koše pre obec - Dotácia SPP12.11.2024 | 0.36 Mb
- Elektrina za mesiac 10/202412.11.2024 | 0.62 Mb
- Zemný plyn za mesiac 10/202412.11.2024 | 0.66 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 10/202409.10.2024 | 0.22 Mb
- TKO za mesiac 8/202418.09.2024 | 1.2 Mb
- Vodné za obdobie od 19.3.2024 do 10.9.202418.09.2024 | 0.6 Mb
- Telekomunikačné služby16.09.2024 | 1.06 Mb
- Všeobecný materiál pre verejnosť16.09.2024 | 0.29 Mb
- Zemný plyn za mesiac 9/202411.09.2024 | 0.66 Mb
- Elektrina za mesiac 9/202411.09.2024 | 0.6 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 9/202411.09.2024 | 0.22 Mb
- TKO za mesiac 7/202416.08.2024 | 1.21 Mb
- Telekomunikačné služby13.08.2024 | 1.11 Mb
- parkové lavičky - Nadácia SPP13.08.2024 | 0.46 Mb
- Zemný plyn za mesiac 8/202405.08.2024 | 0.72 Mb
- Elektrina za mesiac 8/202405.08.2024 | 0.61 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 8/202405.08.2024 | 0.28 Mb
- Materiál na kultúrne podujatie - prenájom stanov05.08.2024 | 0.46 Mb
- Materiál na kultúrne podujatie - dar do tomboly22.07.2024 | 0.25 Mb
- Prenájom pódia na kultúrne podujatie v obci22.07.2024 | 0.19 Mb
- Telekomunikačné služby22.07.2024 | 1.13 Mb
- TKO za mesiac 6/202422.07.2024 | 1.2 Mb
- Gastrodeň v obci SB - prenájom mobilného WC22.07.2024 | 0.27 Mb
- Služby TPO a ABT za obdobie od 1/2024 do 6/202422.07.2024 | 0.21 Mb
- Zemný plyn za mesiac 7/202422.07.2024 | 0.66 Mb
- Elektrina za mesiac 7/202422.07.2024 | 0.67 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 7/202322.07.2024 | 0.27 Mb
- Čistenie a bežná údržba verejného priestranstva22.07.2024 | 0.28 Mb
- TKO za mesiac 5/202422.07.2024 | 1.4 Mb
- Telekomunikačné služby, voľby do EP22.07.2024 | 1.15 Mb
- Zemný plyn za mesiac 6/2024, Voľby do EP22.07.2024 | 0.66 Mb
- Elektrina za mesiac 6/202422.07.2024 | 0.31 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 6/202422.07.2024 | 0.23 Mb
- Dar do tomboly, gastrodeň v obci SB22.07.2024 | 0.29 Mb
- Preprava kameniva22.07.2024 | 0.27 Mb
- Oprava a údržba verejného priestranstva22.07.2024 | 0.24 Mb
- Vtáčia búdka do parku obce22.07.2024 | 0.26 Mb
- TKO za mesiac 4/202414.05.2024 | 1.93 Mb
- Telekomunikačné služby13.05.2024 | 0.92 Mb
- Elektrina za mesiac 5/202406.05.2024 | 0.77 Mb
- Zemný plyn za mesiac 5/202406.05.2024 | 0.81 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 5/202406.05.2024 | 0.27 Mb
- Revízia hasiacich zariadení OcÚ,06.05.2024 | 0.32 Mb
- Všeobecný materiál použitý na úrdržbu VP06.05.2024 | 0.7 Mb
- Výdavky na voľby EP - vlajka EÚ06.05.2024 | 0.46 Mb
- Všeobecný materiál pre úrad06.05.2024 | 0.41 Mb
- Materiál na kultúrne podujatie - tombolové lístky06.05.2024 | 0.25 Mb
- Písací stôl pre úrad06.05.2024 | 0.18 Mb
- TKO za mesiac 3/202419.04.2024 | 0.99 Mb
- Výmena routera pre úrad19.04.2024 | 0.17 Mb
- Telekomunikačné služby19.04.2024 | 0.88 Mb
- Členský príspevok na rok 202419.04.2024 | 0.29 Mb
- Zemný plyn za mesiac 4/202419.04.2024 | 0.66 Mb
- Elektrina za mesiac 4/202419.04.2024 | 0.67 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 4/202419.04.2024 | 0.22 Mb
- Tonery pre úrad19.04.2024 | 0.41 Mb
- Vodné za obdobie od 9.9.2023 do 18.3.202419.04.2024 | 0.61 Mb
- Výdavky na voľby prezidenta SR - vlajky19.04.2024 | 0.48 Mb
- TKO za mesiac 2/202419.04.2024 | 0.96 Mb
- Telekomunikačné služby19.04.2024 | 0.9 Mb
- Licencia za použ.hudby prostred. verejného rozhlasu19.04.2024 | 0.29 Mb
- Elektrina za mesiac 3/202419.04.2024 | 0.67 Mb
- Zemný plyn za mesiac 3/202419.04.2024 | 0.65 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 3/202419.04.2024 | 0.22 Mb
- Lets Enkrypt19.04.2024 | 0.44 Mb
- Doména a webhosting19.04.2024 | 0.44 Mb
- TKO za mesiac 1/202414.02.2024 | 0.97 Mb
- Telekomunikačné služby14.02.2024 | 0.87 Mb
- Zemný plyn za mesiac 2/202414.02.2024 | 0.65 Mb
- Elektrina za mesiac 2/202414.02.2024 | 0.65 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 2/202414.02.2024 | 0.22 Mb
- Odmeny výkonným umelcom za verejný rozhlas za rok 202424.01.2024 | 0.25 Mb
- Zemný plyn za mesiac 1/202423.01.2024 | 0.72 Mb
- Vyúčtovanie za rok 202323.01.2024 | 1.79 Mb
- Telekomunikačné služby23.01.2024 | 0.86 Mb
- TKO za mesiac 12/202323.01.2024 | 0.98 Mb
- Vyúčtovanie za rok 202323.01.2024 | 1.54 Mb
- CUET za rok 202423.01.2024 | 0.22 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 1/202423.01.2024 | 0.22 Mb
- AUDIT za rok 202223.01.2024 | 0.2 Mb
- Výdavky za spoločného HK23.01.2024 | 0.2 Mb
- Služby TPO a ABT23.01.2024 | 0.24 Mb
- Služby za rok 202323.01.2024 | 0.2 Mb
- TKO za mesiac 11/202323.01.2024 | 1.42 Mb
- Telekomunikačné služby23.01.2024 | 0.9 Mb
- Zemný plyn za mesiac 12/202323.01.2024 | 0.51 Mb
- Elektrina za mesiac 12/202323.01.2024 | 0.7 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 12/202323.01.2024 | 0.23 Mb
- TKO za mesiac 10/202323.01.2024 | 1.02 Mb
- Telekomunikačné služby23.01.2024 | 0.91 Mb
- Revízia plynového kotla na úrade23.01.2024 | 0.25 Mb
- URBIS23.01.2024 | 0.2 Mb
- Elektrina za mesiac 11/202323.01.2024 | 0.77 Mb
- Zemný plyn za mesiac 11/202323.01.2024 | 0.55 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 11/202323.01.2024 | 0.23 Mb
- TKO za mesiac 9/202323.01.2024 | 1.1 Mb
- Telekomunikačné služby23.01.2024 | 0.92 Mb
- Zemný plyn za mesiac 10/202323.01.2024 | 0.47 Mb
- Elektrina za mesiac 10/202323.01.2024 | 0.66 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 10/202323.01.2024 | 0.21 Mb
- Materiál na kultúrne podujatie23.01.2024 | 0.24 Mb
- Spotreba vody23.01.2024 | 0.56 Mb
- TKO za mesiac 8/202323.01.2024 | 1.58 Mb
- Telekomunikačné služby23.01.2024 | 1.25 Mb
- Všeobecný materiál pre úrad23.01.2024 | 0.29 Mb
- Všeobecný materiál pre úrad23.01.2024 | 0.64 Mb
- Zemný plyn za mesiac 9/202323.01.2024 | 0.49 Mb
- Elektrina za mesiac 9/202323.01.2024 | 0.64 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 9/202323.01.2024 | 0.21 Mb
- Všeobecný materiál pre úrad23.01.2024 | 0.24 Mb
- TKO za mesiac 7/202323.01.2024 | 0.93 Mb
- Telekomunikačné služby23.01.2024 | 0.91 Mb
- Elektrina za mesiac 8/202323.01.2024 | 0.65 Mb
- Zemný plyn za mesiac 8/202323.01.2024 | 0.48 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 8/202323.01.2024 | 0.21 Mb
- TKO za mesiac 6/202323.01.2024 | 1.08 Mb
- Služby TPO a ABT23.01.2024 | 0.21 Mb
- Prenájom pódia na kultúrne podujatie v obci23.01.2024 | 0.18 Mb
- Prenájom stanov na kultúrne podujatie v obci23.01.2024 | 0.27 Mb
- Všeobecný materiál pre úrad23.01.2024 | 0.24 Mb
- Všeobecný materiál pre úrad23.01.2024 | 0.28 Mb
- Telekomunikačné služby23.01.2024 | 1.15 Mb
- Zemný plyn za mesiac 7/202323.01.2024 | 0.49 Mb
- Elektrina za mesiac 7/202323.01.2024 | 0.65 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 7/202323.01.2024 | 0.21 Mb
- Prenájom stanov na kultúrne podujatie v obci23.01.2024 | 0.25 Mb
- TKO za mesiac 5/202323.01.2024 | 1.39 Mb
- CUET23.01.2024 | 0.21 Mb
- Telekomunikačné služby23.01.2024 | 1.17 Mb
- Elektrina za mesiac 6/202323.01.2024 | 0.67 Mb
- Zemný plyn za mesiac 6/202323.01.2024 | 0.49 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 6/202323.01.2024 | 0.22 Mb
- TKO za mesiac 4/202323.01.2024 | 0.89 Mb
- Telekomunikačné služby23.01.2024 | 0.89 Mb
- Všeobecný materiál pre úrad23.01.2024 | 0.4 Mb
- Vyššie právo, školenie23.01.2024 | 0.22 Mb
- Zemný plyn za mesiac 5/202323.01.2024 | 0.49 Mb
- Elektrina za mesiac 5/202323.01.2024 | 0.3 Mb
- Revízia hasiacich zariadení23.01.2024 | 0.49 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 5/202323.01.2024 | 0.22 Mb
- Členský príspevok na rok 202323.01.2024 | 0.26 Mb
- Všeobecný materiál pre úrad23.01.2024 | 0.26 Mb
- Tlačivá pre úrad23.01.2024 | 0.24 Mb
- TKO za mesiac 3/202319.04.2023 | 0.79 Mb
- Telekomunikačné služby19.04.2023 | 0.7 Mb
- Elektrina za mesiac 4/202319.04.2023 | 0.46 Mb
- CUET 4. splátka19.04.2023 | 0.16 Mb
- Zemný plyn za mesiac 4/202319.04.2023 | 0.38 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 4/202319.04.2023 | 0.16 Mb
- Školenie19.04.2023 | 0.18 Mb
- Kancelársky materiál obce19.04.2023 | 0.19 Mb
- Všeobecný materiál obce - stojan na liturgické knihy19.04.2023 | 0.16 Mb
- Hudba reprodukovaná technickým zariadením za rok 202319.04.2023 | 0.22 Mb
- Odmeny výkonným umelcom za verejný rozhlas za rok 202319.04.2023 | 0.18 Mb
- Vodné za obdobie 09.09.2022 - 01.03.202319.04.2023 | 0.47 Mb
- TKO za mesiac 2/202319.04.2023 | 0.7 Mb
- Telekomunikačné služby19.04.2023 | 0.67 Mb
- CUET 3. splátka19.04.2023 | 0.16 Mb
- Všeobecný materiál obce19.04.2023 | 0.23 Mb
- Zemný plyn za mesiac 3/202319.04.2023 | 0.37 Mb
- Elektrina za mesiac 3/202319.04.2023 | 0.46 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 3/202319.04.2023 | 0.16 Mb
- Telekomunikačné služby19.04.2023 | 0.68 Mb
- TKO za mesiac 1/202319.04.2023 | 0.7 Mb
- Lets Enkrypt na obdobie od 5.3.2023 do 4.3.202410.02.2023 | 0.17 Mb
- Doména a webhosting na obdobie 5.3.2023 do 4.3.202410.02.2023 | 0.17 Mb
- CUET 2. splátka10.02.2023 | 0.16 Mb
- Zemný plyn za mesiac 2/202310.02.2023 | 0.36 Mb
- Elektrina za mesiac 2/202310.02.2023 | 0.21 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 2/202310.02.2023 | 0.16 Mb
- Nákup všeobecného materiálu31.01.2023 | 0.16 Mb
- Vyúčtovanie za rok 202231.01.2023 | 1.08 Mb
- Vyúčtovanie za rok 202231.01.2023 | 0.36 Mb
- TKO za mesiac 12/202231.01.2023 | 1.01 Mb
- Telekomunikačné služby31.01.2023 | 0.82 Mb
- CUET - ročná platba31.01.2023 | 0.16 Mb
- CUET - 1. 1/5 z ceny31.01.2023 | 0.16 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 1/202331.01.2023 | 0.16 Mb
- TKO za mesiac 11/202230.01.2023 | 1.1 Mb
- Telekomunikačné služby30.01.2023 | 0.84 Mb
- Služby TPO a ABT za obdobie 7/2022 - 12/202230.01.2023 | 0.21 Mb
- Výdavky za spoločného HK za rok 202230.01.2023 | 0.16 Mb
- Zemný plyn za mesiac 12/202205.12.2022 | 0.37 Mb
- Elektrina za mesiac 12/202230.01.2023 | 0.46 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 12/202205.12.2022 | 0.16 Mb
- Stravné lístky05.12.2022 | 0.38 Mb
- Školenie23.11.2022 | 0.14 Mb
- TKO za mesiac 10/202223.11.2022 | 0.2 Mb
- Telekomunikačné služby30.01.2023 | 0.69 Mb
- Zemný plyn za mesiac 11/202210.11.2022 | 0.36 Mb
- Elektrina za mesiac 11/202204.11.2022 | 0.21 Mb
- Systémová podpora URBIS od 01.11.2022 do 31.10.202304.11.2022 | 0.14 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 11/202204.11.2022 | 0.16 Mb
- Spojené voľby 2022 - toner do tlačiarne19.10.2022 | 0.18 Mb
- TKO za mesiac 9/202219.10.2022 | 0.84 Mb
- Terénne práce v obci Silická Brezová19.10.2022 | 0.2 Mb
- Spojené voľby 2022 - vlajka19.10.2022 | 0.18 Mb
- Telekomunikačné služby19.10.2022 | 0.7 Mb
- Elektrina za mesiac 10/202204.10.2022 | 0.46 Mb
- Zemný plyn za mesiac 10/202204.10.2022 | 0.36 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 10/202204.10.2022 | 0.16 Mb
- Revízia plynového kotla na OcÚ SB04.10.2022 | 0.18 Mb
- Úprava miesta poslednej rozlúčky na cintoríne v Silickej Brezovej04.10.2022 | 0.19 Mb
- Náhradný diel výpočtovej techniky obce Silická Brezová04.10.2022 | 0.16 Mb
- TKO za mesiac 8/202221.09.2022 | 0.54 Mb
- Vodné za obdobie od 12.03.2022 do 08.09.202221.09.2022 | 0.25 Mb
- Telekomunikačné služby21.09.2022 | 0.69 Mb
- Zemný plyn za mesiac 9/202207.09.2022 | 0.36 Mb
- Elektrina za mesiac 9/202207.09.2022 | 0.23 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 9/202207.09.2022 | 0.16 Mb
- Prenájom Mas kras stanu, pivných setov19.08.2022 | 0.22 Mb
- Členský príspevok na rok 202216.08.2022 | 0.2 Mb
- TKO za mesiac 7/202216.08.2022 | 0.53 Mb
- Telekomunikačné služby16.08.2022 | 0.75 Mb
- Stravné lístky16.08.2022 | 0.21 Mb
- Stravné lístky10.08.2022 | 0.2 Mb
- Elektrina za mesiac 8/202202.08.2022 | 0.23 Mb
- Elektrina za mesiac 8/202202.08.2022 | 0.23 Mb
- Zemný plyn za mesiac 8/202202.08.2022 | 0.37 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 8/202202.08.2022 | 0.16 Mb
- TKO za mesiac 6/202220.07.2022 | 0.69 Mb
- Telekomunikačné služby13.07.2022 | 0.76 Mb
- Služby TPO, ABT a služby v oblasti CO od 1/2022 do 6/202213.07.2022 | 0.16 Mb
- Zemný plyn za mesiac 7/202204.07.2022 | 0.37 Mb
- Elektrina za mesiac 7/202204.07.2022 | 0.21 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 7/202204.07.2022 | 0.16 Mb
- Telekomunikačné služby21.06.2022 | 0.69 Mb
- TKO za mesiac 5/202221.06.2022 | 0.56 Mb
- Elektrina za mesiac 6/202213.06.2022 | 0.22 Mb
- Zemný plyn za mesiac 6/202213.06.2022 | 0.37 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 6/202213.06.2022 | 0.16 Mb
- Stravné lístky13.06.2022 | 0.2 Mb
- Telekomunikačné služby23.05.2022 | 0.78 Mb
- TKO za mesiac 4/202223.05.2022 | 1.2 Mb
- Kontrola, oprava hasiacich zariadení10.05.2022 | 0.19 Mb
- Všeobecné služby10.05.2022 | 0.37 Mb
- Elektrina za mesiac 5/202204.05.2022 | 0.21 Mb
- Zemný plyn za mesiac 5/202203.05.2022 | 0.36 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 5/202202.05.2022 | 0.16 Mb
- Telekomunikačné služby22.04.2022 | 0.82 Mb
- TKO za mesiac 3/202222.04.2022 | 0.68 Mb
- Zemný plyn za mesiac 4/202222.04.2022 | 0.37 Mb
- Elektrina za mesiac 4/202222.04.2022 | 0.21 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 4/202222.04.2022 | 0.16 Mb
- Webová stránka - nová lista cookies22.04.2022 | 0.18 Mb
- Telekomunikačné služby22.04.2022 | 0.8 Mb
- TKO za mesiac 2/202222.04.2022 | 0.54 Mb
- Vodné za obdobie 11.09.2021 - 11.03.202222.04.2022 | 0.25 Mb
- Autorská odmena za licenciu na verejné použ.hudobných diel za rok 202217.03.2022 | 0.21 Mb
- Vlajky obce, SR, EU17.03.2022 | 0.37 Mb
- Elektrina za mesiac 3/202217.03.2022 | 0.21 Mb
- Zemný plyn za mesiac 3/202217.03.2022 | 0.34 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 3/202217.03.2022 | 0.16 Mb
- TKO za mesiac január 202217.03.2022 | 0.54 Mb
- Telekominikačné služby17.03.2022 | 0.79 Mb
- Stravné lístky17.03.2022 | 0.2 Mb
- Telekomunikačné služby15.02.2022 | 0.16 Mb
- Telekomunikačné služby15.02.2022 | 0.14 Mb
- Odmena umelcom za prevádzku verejného rozhlasu na rok 202214.02.2022 | 0.18 Mb
- Elektrina za mesiac 2/202214.02.2022 | 0.21 Mb
- Toner do tlačiarne04.02.2022 | 0.19 Mb
- Zemný plyn za mesiac 2/202204.02.2022 | 0.34 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 2/202204.02.2022 | 0.16 Mb
- Doména a webhosting na obdobie 5.3.2022 do 4.3.202328.01.2022 | 0.15 Mb
- Lets Enkrypt na obdobie od 5.3.2022 do 4.3.202328.01.2022 | 0.14 Mb
- Telekomunikacne sluzby21.01.2022 | 0.64 Mb
- TKO za mesiac 12/202121.01.2022 | 0.43 Mb
- Zemný plyn za mesiac 1/202218.01.2022 | 0.34 Mb
- Finančné vysporiadanie za rok 202118.01.2022 | 1.03 Mb
- Finančné vysporiadanie za rok 202118.01.2022 | 1.1 Mb
- Kancelárske potreby18.01.2022 | 0.19 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 1/202218.01.2022 | 0.16 Mb
- Všeobecný materiál31.12.2021 | 0.19 Mb
- Telekomunikačné služby22.12.2021 | 0.67 Mb
- TKO za mesiac 11/202122.12.2021 | 0.43 Mb
- Stravné lístky22.12.2021 | 0.2 Mb
- Služby TPO a ABT za obdobie 7/2021-12/202117.12.2021 | 0.16 Mb
- Výdavky za spoločného hlavného kontrolóra17.12.2021 | 0.12 Mb
- Nákup kameniva17.12.2021 | 0.17 Mb
- Elektrina za mesiac 12/202113.12.2021 | 0.22 Mb
- Zemný plyn za mesiac 12/202106.12.2021 | 0.36 Mb
- Obnova starej studne a úprava jej okolia, žľaby, terénna úprava06.12.2021 | 0.63 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 12/202102.12.2021 | 0.16 Mb
- Materiál na kultúrne podujatie - obdarovanie dôchodcov02.12.2021 | 0.28 Mb
- Materiál na kultúrne podujatie - obdarovanie dôchodcov02.12.2021 | 0.23 Mb
- Materiál na kultúrne podujatie - obdarovanie dôchodcov02.12.2021 | 0.27 Mb
- Telekomunikačné služby02.12.2021 | 0.67 Mb
- TKO za mesiac 10/202102.12.2021 | 0.43 Mb
- Elektrina za mesiac 11/202110.11.2021 | 0.22 Mb
- Zemný plyn za mesiac 11/202103.11.2021 | 0.37 Mb
- Systémová podpora URBIS od 1.11.2021 - 31.10.202202.11.2021 | 0.14 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 11/202102.11.2021 | 0.16 Mb
- Členský príspevok na rok 202127.10.2021 | 0.21 Mb
- Servis, vyčistenie, diagnostika plyn.kotla na OcÚ SB27.10.2021 | 0.2 Mb
- Telekomunikačné služby22.10.2021 | 0.66 Mb
- TKO za mesiac 9/202120.10.2021 | 0.69 Mb
- Elektrina za mesiac 10/202112.10.2021 | 0.22 Mb
- Zemný plyn za mesiac 10/202112.10.2021 | 0.37 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 10/202112.10.2021 | 0.16 Mb
- TKO za mesiac 8/202112.10.2021 | 0.45 Mb
- Vodné za obdobie od 04.03.2021 do 10.09.202121.09.2021 | 0.45 Mb
- Telekomunikačné služby20.09.2021 | 0.65 Mb
- Elektrina za mesiac 9/202114.09.2021 | 0.22 Mb
- Zemný plyn za mesiac 9/202106.09.2021 | 0.37 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 09/202103.09.2021 | 0.16 Mb
- Telekomunikačné služby31.08.2021 | 0.68 Mb
- TKO za mesiac 7/202131.08.2021 | 0.2 Mb
- Elektrina za mesiac 8/202109.08.2021 | 0.26 Mb
- Zemný plyn za mesiac 8/202109.08.2021 | 0.41 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 08/202109.08.2021 | 0.18 Mb
- Telekomunikačné služby28.07.2021 | 0.8 Mb
- Autorská odmena za verejný rozhlas za rok 202120.07.2021 | 0.22 Mb
- TKO za mesiac 6/202119.07.2021 | 0.44 Mb
- Elektrina za obdobie 01.07.2021 - 31.07.202109.07.2021 | 0.22 Mb
- Sluzby TPOn a ABT za obdobie 1/2021 - 6/2021 vrátane06.07.2021 | 0.16 Mb
- Zemný plyn za mesiac 7/202102.07.2021 | 0.37 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 7/202102.07.2021 | 0.16 Mb
- Prevedené práce na obecnom priestranstve25.06.2021 | 0.21 Mb
- Prevedené práce na obecnom priestranstve25.06.2021 | 0.23 Mb
- Telekomunikačné služby22.06.2021 | 0.83 Mb
- TKO za mesiac 5/202122.06.2021 | 0.44 Mb
- SODB - dotácie ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov22.06.2021 | 0.16 Mb
- SODB - dotácie ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov14.06.2021 | 0.24 Mb
- SODB - dotácie ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov14.06.2021 | 0.26 Mb
- SODB - dotácie ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov14.06.2021 | 0.3 Mb
- Elektrina za obdobie 01.06.2021 - 30.06.202111.06.2021 | 0.33 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 6/202102.06.2021 | 0.24 Mb
- Zemný plyn za mesiac 6/202101.06.2021 | 0.48 Mb
- Toner do tlačiarne01.06.2021 | 0.24 Mb
- TKO za mesiac 4/202125.05.2021 | 0.95 Mb
- Telekomunikačné služby25.05.2021 | 1.13 Mb
- Elektrina za obdobie 01.05.2021 - 31.05.202110.05.2021 | 0.33 Mb
- Kontrola hasiacich zariadení za rok 202105.05.2021 | 0.25 Mb
- Prevedené práce na obecnom priestranstve05.05.2021 | 0.27 Mb
- Zemný plyn za mesiac 5/202104.05.2021 | 0.47 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 5/202104.05.2021 | 0.24 Mb
- Telekomunikačné služby22.04.2021 | 1.14 Mb
- TKO za mesiac 3/202122.04.2021 | 0.6 Mb
- Elektrina za obdobie 01.04.2021 - 30.04.202109.04.2021 | 0.3 Mb
- Zemný plyn za mesiac 4/202107.04.2021 | 0.49 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 4/202101.04.2021 | 0.24 Mb
- Odmeny za verejný rozhlas za rok 202131.03.2021 | 0.26 Mb
- Telekomunikačné služby31.03.2021 | 1.14 Mb
- TKO za mesiac 2/202131.03.2021 | 0.6 Mb
- Vodné za obdobie 10.9.2020 - 03.03.202117.03.2021 | 0.36 Mb
- Toner do tlačiarne12.03.2021 | 0.23 Mb
- Elektrina za obdobie 01.03.2021 - 31.03.202112.03.2021 | 0.3 Mb
- Zemný plyn za mesiac 3/202104.03.2021 | 0.5 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 3/202104.03.2021 | 0.23 Mb
- Telekomunikačné služby24.02.2021 | 1.1 Mb
- TKO za mesiac 1/202124.02.2021 | 0.58 Mb
- Elektrina za obdobie 01.02.2021 - 28.02.202110.02.2021 | 0.3 Mb
- Zemný plyn za mesiac 2/202102.02.2021 | 0.47 Mb
- Lets Enkrypt od 4.3.2021 do 3.3.202204.03.2021 | 0.45 Mb
- Doména a webhosting od 5.3.2021 do 4.3.202204.03.2021 | 0.45 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 2/202102.02.2021 | 0.24 Mb
- Stravné lístky02.02.2021 | 0.31 Mb
- Telekomunikačné služby02.02.2021 | 1.11 Mb
- TKO za mesiac 12/202002.02.2021 | 0.56 Mb
- Vyúčtovanie elektriny za rok 202019.01.2021 | 1.71 Mb
- Vyúčtovanie zemného plynu za rok 202019.01.2021 | 1.66 Mb
- Zemný plyn za mesiac 1/202119.01.2021 | 0.48 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za mesiac 1/202102.02.2021 | 0.24 Mb
- Dobropis k neoprávneným výdavkom na stavbe02.02.2021 | 0.22 Mb
- Reklamácia02.02.2021 | 0.21 Mb
- Telekomunikačné služby21.12.2020 | 1.2 Mb
- TKO za mesiac 11/202021.12.2020 | 0.56 Mb
- Služby OPP, BOZP a CO za obdobie 7/2020 - 12/202021.12.2020 | 0.25 Mb
- Výdavky za spoločného HK za rok 202011.12.2020 | 0.17 Mb
- Elektrina za obobie 01.12.2020 - 31.12.202008.12.2020 | 0.31 Mb
- Zemný plyn za mesiac 12/202002.12.2020 | 0.49 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 12/202001.12.2020 | 0.24 Mb
- Dobrovoľnícka služba - nákup pracovného odevu01.12.2020 | 0.4 Mb
- Telekomunikačné služby20.11.2020 | 0.92 Mb
- TKO za mesiac 10/202018.11.2020 | 0.63 Mb
- Elektrina za obobie 01.11.2020 - 30.11.202005.11.2020 | 0.3 Mb
- Zemný plyn za mesiac 11/202004.11.2020 | 0.49 Mb
- Systémová podpora URBIS - 01.11.2020 - 31.10.202102.11.2020 | 0.19 Mb
- Výkon zodpovednej osoby za 11/202002.11.2020 | 0.24 Mb
- Toner do tlačiarne02.11.2020 | 0.24 Mb
- Materiál na kultúrne podujatia - dar pre dôchodcov02.11.2020 | 0.45 Mb
- Materiál na kultúrne podujatia - dar pre dôchodcov02.11.2020 | 0.34 Mb
- Telekomunikačné služby21.10.2020 | 1.16 Mb
- TKO za mesiac 9/202021.10.2020 | 0.64 Mb
- Servisná prehliadka kotla BOSCH na obecnom úrade21.10.2020 | 0.23 Mb
- Služby OPP, BOZP a CO za obdobie 1/2020 - 6/202007.10.2020 | 0.22 Mb
